トップ > 介護老人保健施設 > 所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費とは

平成24年4月の介護報酬改定において、入所者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、所定疾患(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹)を発症した場合に施設内で投薬、注射等の治療を行った場合に、月1回(7日を限度)介護保険にて請求できることとなりました。

令和6年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹 蜂窩織炎 慢性心不全の増悪
令和6年1月 0 3 1 0 /
2月 0 5 0 0 /
3月 0 5 1 0 /
4月 0 5 0 0 1
5月 0 3 0 0 1
6月 0 2 0 0 0
7月 0 3 0 1 0
8月 0 3 0 0 0
9月 0 3 0 0 0
10月 0 4 1 0 0

令和5年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹 蜂窩織炎
令和5年4月 0 2 0 0
5月 0 2 0 0
6月 0 1 1 0
7月 0 0 0 0
8月 0 1 0 0
9月 0 5 0 0
10月 1 1 0 0
11月 0 2 0 2
12月 0 3 0 1
令和6年1月 0 3 1 0
2月 0 5 0 0
3月 0 5 1 0
合計 1 25 3 0

令和4年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹 蜂窩織炎
令和4年4月 3 2 0 2
5月 1 0 0 2
6月 0 1 0 1
7月 0 6 0 0
8月 0 3 0 1
9月 0 5 0 0
10月 0 5 0 0
11月 0 0 0 2
12月 0 1 0 1
令和5年1月 0 6 0 1
2月 0 4 0 0
3月 1 3 0 1
合計 5 36 0 11

令和3年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹 蜂窩織炎
令和3年4月 1 1 0 1
5月 0 1 0 2
6月 0 3 1 1
7月 0 3 0 1
8月 0 2 0 3
9月 0 2 0 3
10月 0 0 0 4
11月 0 3 0 1
12月 0 1 0 1
令和4年1月 1 5 0 0
2月 1 5 0 0
3月 1 3 0 1
合計 4 29 1 18

令和2年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
令和2年4月 2 10 0
5月 0 1 0
6月 1 5 0
7月 1 5 0
8月 0 5 0
9月 1 5 0
10月 1 11 0
11月 1 3 0
12月 0 5 0
令和3年1月 0 4 0
2月 0 2 0
3月 1 3 0
合計 8 59 0

平成31年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
平成31年4月 1 9 0
令和1年5月 2 5 0
6月 0 4 0
7月 1 12 0
8月 1 6 0
9月 0 6 0
10月 2 4 0
11月 0 6 0
12月 1 8 0
令和2年1月 2 6 0
2月 1 6 0
3月 0 11 0
合計 11 83 0

平成30年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
平成30年4月 0 5 0
5月 0 8 0
6月 0 6 0
7月 0 3 0
8月 0 9 0
9月 0 3 0
10月 0 8 0
11月 0 5 0
12月 0 1 0
平成31年1月 0 9 0
2月 0 5 0
3月 0 1 0
合計 0 63 0

平成29年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
平成29年4月 1 10 0
5月 0 15 0
6月 1 11 0
7月 1 9 0
8月 0 10 0
9月 2 8 0
10月 2 7 0
11月 6 14 0
12月 2 7 0
平成30年1月 0 7 0
2月 1 9 0
3月 0 11 0
合計 16 118 0

平成28年度の算定実績は以下の通りです。

  肺炎 尿路感染症 帯状疱疹
平成28年4月 0 7 0
5月 0 8 0
6月 0 7 0
7月 0 6 0
8月 0 6 0
9月 0 10 0
10月 0 10 0
11月 0 7 0
12月 0 11 0
平成29年1月 0 12 0
2月 1 8 0
3月 1 10 0
合計 2 102 0
ページトップへ